Tarifs et conditions
Dernière mise à jour : 19 novembre 2026
Tous les prix sont en euros, toutes taxes comprises (TTC). Offres réservées aux particuliers de France métropolitaine.
Les règles complètes sont dans les conditions générales de vente.
1. Les forfaits
Les deux forfaits sont sans engagement. 0 € à l'entrée, 0 € de frais de résiliation.
| Forfait | Prix par mois | Ce qui est compris |
|---|---|---|
| Sérénité 2h | 14,90 € | 2 heures d'appels par mois vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine. SMS illimités en France. Messagerie vocale, présentation du numéro, double appel. |
| Sérénité Illimité | 19,90 € | Appels illimités 24h/24 vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine. SMS illimités en France. Messagerie vocale, présentation du numéro, double appel. |
Bon à savoir
- Sérénité 2h : appels 24h/24, 7j/7. Minutes décomptées à la seconde dès la 1re seconde. Hors numéros courts et spéciaux.
- Sérénité Illimité : usage privé, jusqu'à 99 correspondants différents par mois. SMS vers 100 destinataires différents. Hors numéros courts et spéciaux.
- Les appels sont décomptés à la seconde, dès la première seconde.
- Le service passe par le réseau mobile de Bouygues Telecom. Il fonctionne là où ce réseau capte.
- Aucune promotion limitée dans le temps.
2. Appels hors forfait
| Type d'appel | Prix |
|---|---|
| Au-delà des 2 heures du forfait Sérénité 2h | 0,16 €/min, décomptée à la seconde, + 0,20 € de mise en relation par appel. Exemple : un appel de 10 minutes coûte 1,80 €. |
| Numéros courts et spéciaux (les deux forfaits) | Facturés au prix du service appelé, sans supplément de Top Telecom. Ce prix est fixé par le service appelé. Renseignez-vous auprès de lui ou sur www.infosva.org. |
Les appels vers les numéros spéciaux sont facturés au prix du service appelé, sans supplément de Top Telecom.
3. Frais de gestion
| Opération | Prix |
|---|---|
| Activation (mise en service) | 0 € |
| Changement de forfait | Gratuit |
| Résiliation | 0 € |
| Frais d'impayé (défaut de paiement) | 10 € |
| Remise en service après une suspension pour impayé | 0 € |
| Nouvelle carte (puce du téléphone), si la carte est perdue | 10 € |
| Changement de téléphone (voir « Échange, panne, perte » plus bas) | Prix d'achat du nouveau téléphone + 10 € de livraison |
| Changement de numéro de téléphone | 10 € |
| Facture par e-mail | Gratuite |
| Facture papier, sur simple demande | Gratuite |
| Facture détaillée | Gratuite |
| Consultation de la messagerie vocale (composez le 777) | Gratuite |
| Inscription dans un annuaire, sur demande au service client | Gratuite |
Annuaire : votre numéro n'est pas inscrit par défaut.
Service client : 04 86 01 08 50, prix d'un appel normal, du lundi au vendredi, 9h–12h30 et 14h–17h30. Réponse aux réclamations sous 10 jours ouvrés.
Garder votre numéro (portabilité) : le transfert se fait environ 10 jours ouvrés après la validation par votre ancien opérateur.
4. Les téléphones
Le téléphone principal
| Modèle | Prix |
|---|---|
| Maxcom MM39D SE | Offert (valeur : 80 €) |
| Maxcom MM42D, à la place du MM39D SE | +70 € |
| Boîtier CV140, à la place du MM39D SE | +60 € |
Les suppléments de 70 € (MM42D) et 60 € (CV140) sont payés une seule fois, sur la 1re facture.
Téléphone offert seulement à la souscription : la remise (téléphone offert) ne vaut qu'à la souscription, une seule fois. Ensuite, un nouveau téléphone est payant (voir « Échange, panne, perte » plus bas).
Si vous partez avant 12 mois : renvoyez le téléphone (MM39D SE, MM42D ou CV140) avec l'étiquette de retour prépayée que nous vous donnons. Sinon, nous facturons 80 € (la part offerte). Après 12 mois, vous le gardez.
Si vous vous rétractez (14 jours) : renvoyez le téléphone. Quand nous l'avons reçu, nous vous remboursons l'abonnement payé et non utilisé, et le supplément du MM42D (70 €) ou du CV140 (60 €) si vous l'avez déjà payé.
Téléphone non rendu après une rétractation : nous facturons la valeur du modèle (MM39D SE : 80 €, MM42D : 150 €, CV140 : 140 €), moins le supplément déjà payé (70 € ou 60 €).
Nos téléphones ne sont pas bloqués sur le réseau Top Telecom.
Un second téléphone
| Modèle | Location | Achat |
|---|---|---|
| Maxcom MM39D | 7,50 €/mois | 80 € + 10 € de livraison |
| Maxcom MM42D | 8,50 €/mois | 150 € + 10 € de livraison |
| Boîtier CV140 | 8,50 €/mois | 140 € + 10 € de livraison |
Livraison : 10 € par envoi, à partir du second appareil.
Échange, panne, perte
| Situation | Prix |
|---|---|
| Panne sans faute de votre part, dans les 12 mois (téléphone offert : 12 mois après la souscription ; second téléphone : les 12 mois commencent à sa réception) | Échange gratuit (pas de frais de livraison) |
| Panne sans faute de votre part, après 12 mois | Comme un changement de téléphone (ligne suivante). Vous renvoyez l'ancien (sinon : sa valeur, voir dernière ligne). |
| Changer de téléphone alors que le vôtre marche | Vous achetez le nouveau : Maxcom MM39D : 80 € Maxcom MM42D : 150 € Boîtier CV140 : 140 € + 10 € de livraison. Vous gardez votre carte : pas de nouvelle carte, rien à payer pour la carte. Vous renvoyez l'ancien (sinon : sa valeur, voir dernière ligne). |
| Téléphone acheté, cassé par négligence, perdu ou volé | Le nouveau, à sa valeur : Maxcom MM39D SE ou MM39D : 80 € Maxcom MM42D : 150 € Boîtier CV140 : 140 € + 10 € de livraison. Nouvelle carte (10 €) seulement si la carte est perdue aussi. |
| Téléphone loué, cassé par négligence, perdu ou volé | La valeur du modèle : Maxcom MM39D : 80 € Maxcom MM42D : 150 € Boîtier CV140 : 140 € + 10 € de livraison. Le nouveau téléphone reste loué, au même loyer. Nouvelle carte (10 €) seulement si la carte est perdue aussi. |
| Rétractation, téléphone renvoyé | Après réception du téléphone : remboursement de l'abonnement non utilisé et du supplément payé : 70 € (MM42D) ou 60 € (CV140) |
| Rétractation, téléphone non rendu | Valeur du modèle, moins le supplément déjà payé : MM39D SE : 80 € MM42D : 150 € − 70 € CV140 : 140 € − 60 € |
| Téléphone principal non rendu (départ avant 12 mois) | 80 €, quel que soit le modèle (MM39D SE, MM42D ou CV140) |
| Téléphone loué non rendu (fin de location), ancien téléphone non rendu après un changement de téléphone ou après une panne de plus de 12 mois | Maxcom MM39D SE ou MM39D :80 € Maxcom MM42D : 150 € Boîtier CV140 : 140 € |
5. Appels depuis la France vers l'étranger
L'option internationale est gratuite. Demandez-la au service client. Vous payez seulement les appels. Prix en euros TTC par minute.
Aucun pays trouvé. Les autres destinations sont à 8,02 € la minute.
| Destination | Vers un fixe | Vers un mobile |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0,73 € | 0,73 € |
| Afrique du Sud | 0,26 € | 0,26 € |
| Albanie | 1,03 € | 1,03 € |
| Algérie | 1,61 € | 1,61 € |
| Allemagne | 0,08 € | 0,21 € |
| Andorre | 0,08 € | 0,60 € |
| Angola | 0,81 € | 0,81 € |
| Anguilla | 0,74 € | 0,74 € |
| Antarctique | 8,02 € | 8,02 € |
| Antigua-et-Barbuda | 0,71 € | 0,71 € |
| Antilles néerlandaises | 0,48 € | 0,48 € |
| Arabie saoudite | 0,45 € | 0,45 € |
| Argentine | 0,21 € | 0,37 € |
| Arménie | 0,73 € | 0,73 € |
| Aruba | 0,67 € | 0,67 € |
| Australie | 0,19 € | 0,25 € |
| Autriche | 0,08 € | 0,18 € |
| Azerbaïdjan | 0,91 € | 0,91 € |
| Bahamas | 0,58 € | 0,58 € |
| Bahreïn | 0,47 € | 0,47 € |
| Bangladesh | 0,21 € | 0,21 € |
| Barbade | 0,71 € | 0,71 € |
| Belgique | 0,08 € | 0,22 € |
| Belize | 0,69 € | 0,69 € |
| Bénin | 1,23 € | 1,23 € |
| Bermudes | 0,25 € | 0,25 € |
| Bhoutan | 0,34 € | 0,34 € |
| Biélorussie | 0,99 € | 0,99 € |
| Bolivie | 0,57 € | 0,57 € |
| Bosnie-Herzégovine | 1,01 € | 1,01 € |
| Botswana | 0,64 € | 0,64 € |
| Brésil | 0,18 € | 0,33 € |
| Brunéi | 0,25 € | 0,25 € |
| Bulgarie | 0,08 € | 0,19 € |
| Burkina Faso | 1,03 € | 1,03 € |
| Burundi | 1,54 € | 1,54 € |
| Cambodge | 0,30 € | 0,30 € |
| Cameroun | 1,02 € | 1,02 € |
| Canada | 0,08 € | 0,08 € |
| Cap-Vert | 0,80 € | 0,80 € |
| Chili | 0,22 € | 0,22 € |
| Chine | 0,08 € | 0,16 € |
| Chypre | 0,19 € | 0,22 € |
| Colombie | 0,31 € | 0,31 € |
| Comores | 0,94 € | 0,94 € |
| Congo | 1,35 € | 1,35 € |
| Corée du Nord | 1,15 € | 1,15 € |
| Corée du Sud | 0,17 € | 0,25 € |
| Costa Rica | 0,20 € | 0,26 € |
| Côte d’Ivoire | 1,09 € | 1,09 € |
| Croatie | 0,08 € | 0,22 € |
| Cuba | 2,13 € | 2,13 € |
| Danemark | 0,08 € | 0,20 € |
| Djibouti | 1,02 € | 1,02 € |
| Dominique | 0,72 € | 0,72 € |
| Égypte | 0,49 € | 0,49 € |
| El Salvador | 0,70 € | 0,70 € |
| Émirats arabes unis | 0,55 € | 0,55 € |
| Équateur | 0,68 € | 0,68 € |
| Érythrée | 0,66 € | 0,66 € |
| Espagne | 0,08 € | 0,19 € |
| Estonie | 0,08 € | 0,22 € |
| Eswatini (Swaziland) | 0,43 € | 0,43 € |
| États-Unis | 0,12 € | 0,12 € |
| Éthiopie | 0,67 € | 0,67 € |
| Fidji | 0,54 € | 0,54 € |
| Finlande | 0,18 € | 0,22 € |
| Gabon | 1,24 € | 1,24 € |
| Gambie | 8,02 € | 8,02 € |
| Géorgie | 0,78 € | 0,78 € |
| Ghana | 0,77 € | 0,77 € |
| Gibraltar | 0,13 € | 0,47 € |
| Grèce | 0,08 € | 0,22 € |
| Grenade | 0,72 € | 0,72 € |
| Groenland | 1,23 € | 1,23 € |
| Guadeloupe | 0,08 € | 0,21 € |
| Guam | 0,48 € | 0,48 € |
| Guatemala | 0,48 € | 0,48 € |
| Guinée | 1,31 € | 1,31 € |
| Guinée équatoriale | 0,75 € | 0,75 € |
| Guinée-Bissau | 1,38 € | 1,38 € |
| Guyana | 0,80 € | 0,80 € |
| Guyane française | 0,16 € | 0,18 € |
| Haïti | 0,93 € | 0,93 € |
| Honduras | 0,51 € | 0,51 € |
| Hong Kong | 0,18 € | 0,20 € |
| Hongrie | 0,08 € | 0,22 € |
| Îles Caïmans | 0,63 € | 0,63 € |
| Îles Cook | 8,02 € | 8,02 € |
| Îles Féroé | 0,57 € | 0,57 € |
| Îles Malouines (Falkland) | 5,15 € | 5,15 € |
| Îles Mariannes du Nord | 0,24 € | 0,24 € |
| Îles Marshall | 8,02 € | 8,02 € |
| Îles Salomon | 3,00 € | 3,00 € |
| Îles Turques-et-Caïques | 0,75 € | 0,75 € |
| Îles Vierges britanniques | 0,75 € | 0,75 € |
| Îles Vierges des États-Unis | 0,48 € | 0,48 € |
| Inde | 0,19 € | 0,18 € |
| Indonésie | 0,32 € | 0,32 € |
| Irak | 0,64 € | 0,64 € |
| Iran | 0,52 € | 0,52 € |
| Irlande | 0,08 € | 0,22 € |
| Islande | 0,12 € | 0,20 € |
| Israël | 0,49 € | 0,60 € |
| Italie | 0,08 € | 0,21 € |
| Jamaïque | 0,70 € | 0,70 € |
| Japon | 0,33 € | 0,33 € |
| Jordanie | 0,58 € | 0,58 € |
| Kazakhstan | 0,48 € | 0,48 € |
| Kenya | 0,83 € | 0,83 € |
| Kirghizistan | 0,61 € | 0,61 € |
| Kiribati | 8,02 € | 8,02 € |
| Kosovo | 1,04 € | 1,04 € |
| Koweït | 0,37 € | 0,37 € |
| Lesotho | 0,66 € | 0,66 € |
| Lettonie | 0,15 € | 0,22 € |
| Liban | 0,52 € | 0,52 € |
| Libéria | 1,24 € | 1,24 € |
| Libye | 1,03 € | 1,03 € |
| Liechtenstein | 0,22 € | 0,22 € |
| Lituanie | 0,19 € | 0,22 € |
| Luxembourg | 0,08 € | 0,20 € |
| Macao | 0,28 € | 0,28 € |
| Macédoine du Nord | 1,05 € | 1,05 € |
| Madagascar | 2,01 € | 2,01 € |
| Malaisie | 0,18 € | 0,18 € |
| Malawi | 1,10 € | 1,10 € |
| Maldives | 1,61 € | 1,61 € |
| Mali | 1,04 € | 1,04 € |
| Malte | 0,08 € | 0,18 € |
| Maroc | 0,21 € | 1,04 € |
| Martinique | 0,08 € | 0,19 € |
| Maurice | 0,33 € | 0,33 € |
| Mauritanie | 1,45 € | 1,45 € |
| Mayotte | 0,08 € | 0,18 € |
| Mexique | 0,55 € | 0,55 € |
| Micronésie | 1,77 € | 1,77 € |
| Moldavie | 1,21 € | 1,21 € |
| Monaco | 0,19 € | 0,81 € |
| Mongolie | 0,22 € | 0,22 € |
| Monténégro | 0,86 € | 0,86 € |
| Montserrat | 0,69 € | 0,69 € |
| Mozambique | 0,90 € | 0,90 € |
| Myanmar (Birmanie) | 0,79 € | 0,79 € |
| Namibie | 0,42 € | 0,42 € |
| Nauru | 8,02 € | 8,02 € |
| Népal | 0,44 € | 0,44 € |
| Nicaragua | 0,74 € | 0,74 € |
| Niger | 0,99 € | 0,99 € |
| Nigéria | 0,32 € | 0,32 € |
| Niué | 8,02 € | 8,02 € |
| Norvège | 0,08 € | 0,22 € |
| Nouvelle-Calédonie | 0,46 € | 0,46 € |
| Nouvelle-Zélande | 0,18 € | 0,23 € |
| Oman | 0,79 € | 0,79 € |
| Ouganda | 0,91 € | 0,91 € |
| Ouzbékistan | 0,29 € | 0,29 € |
| Pakistan | 0,42 € | 0,42 € |
| Palaos | 8,02 € | 8,02 € |
| Panama | 0,44 € | 0,44 € |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,85 € | 1,85 € |
| Paraguay | 0,37 € | 0,37 € |
| Pays-Bas | 0,08 € | 0,22 € |
| Pérou | 0,18 € | 0,26 € |
| Philippines | 0,57 € | 0,57 € |
| Pologne | 0,08 € | 0,19 € |
| Polynésie française | 0,70 € | 0,70 € |
| Porto Rico | 0,17 € | 0,17 € |
| Portugal | 0,08 € | 0,19 € |
| Qatar | 0,59 € | 0,59 € |
| République centrafricaine | 1,25 € | 1,25 € |
| République démocratique du Congo | 3,01 € | 3,01 € |
| République dominicaine | 0,31 € | 0,31 € |
| République tchèque | 0,12 € | 0,22 € |
| Réunion | 0,08 € | 0,18 € |
| Roumanie | 0,08 € | 0,19 € |
| Royaume-Uni | 0,10 € | 0,23 € |
| Russie | 0,66 € | 0,66 € |
| Rwanda | 0,80 € | 0,80 € |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,75 € | 0,75 € |
| Saint-Marin | 2,29 € | 2,29 € |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,63 € | 0,63 € |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,75 € | 0,75 € |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 8,02 € | 8,02 € |
| Sainte-Lucie | 0,72 € | 0,72 € |
| Samoa | 8,02 € | 8,02 € |
| Samoa américaines | 8,02 € | 8,02 € |
| Sao Tomé-et-Principe | 3,61 € | 3,61 € |
| Sénégal | 1,15 € | 1,15 € |
| Serbie | 1,04 € | 1,04 € |
| Seychelles | 2,07 € | 2,07 € |
| Sierra Leone | 1,16 € | 1,16 € |
| Singapour | 0,16 € | 0,16 € |
| Slovaquie | 0,08 € | 0,22 € |
| Slovénie | 0,08 € | 0,22 € |
| Somalie | 1,36 € | 1,36 € |
| Soudan | 0,68 € | 0,68 € |
| Sri Lanka | 0,57 € | 0,57 € |
| Suède | 0,08 € | 0,20 € |
| Suisse | 0,08 € | 0,56 € |
| Suriname | 0,87 € | 0,87 € |
| Syrie | 0,45 € | 0,45 € |
| Tadjikistan | 0,49 € | 0,49 € |
| Taïwan | 0,18 € | 0,37 € |
| Tanzanie | 1,17 € | 1,17 € |
| Tchad | 1,73 € | 1,73 € |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 8,02 € | 8,02 € |
| Territoires palestiniens | 0,58 € | 0,58 € |
| Thaïlande | 0,18 € | 0,18 € |
| Timor-Leste | 8,02 € | 8,02 € |
| Togo | 1,05 € | 1,05 € |
| Tokelau | 8,02 € | 8,02 € |
| Tonga | 8,02 € | 8,02 € |
| Trinité-et-Tobago | 0,67 € | 0,67 € |
| Tunisie | 1,89 € | 1,89 € |
| Turkménistan | 0,51 € | 0,51 € |
| Turquie | 0,50 € | 0,50 € |
| Tuvalu | 8,02 € | 8,02 € |
| Ukraine | 1,53 € | 1,53 € |
| Uruguay | 0,66 € | 0,66 € |
| Vanuatu | 4,01 € | 4,01 € |
| Venezuela | 0,27 € | 0,27 € |
| Viêt Nam | 0,34 € | 0,34 € |
| Wallis-et-Futuna | 0,78 € | 0,78 € |
| Yémen | 0,37 € | 0,37 € |
| Zambie | 1,15 € | 1,15 € |
| Zimbabwe | 1,30 € | 1,30 € |
| Autres destinations | 8,02 € | 8,02 € |
Appels non compris dans le forfait, facturés à la seconde dès la première seconde. Vers un pays de l'Union européenne, les prix respectent le plafond fixé par la réglementation européenne. Hors numéros spéciaux et surtaxés.
- Appels et SMS passés ou reçus depuis l'étranger : Nous consulter au 04 86 01 08 50.
- SMS vers l'étranger, MMS : Nous consulter au 04 86 01 08 50.